Veja lado a lado os benefícios e limites de cada plano para escolher o ideal para o seu momento.
Para começar
Autônomos, prestadores de serviço e criadores iniciantes
Limites mensais reais do que cada plano oferece — sem letras miúdas.
Tudo que você precisa para escolher o plano ideal.
| Recurso | Starter | ProMais vendido | Scale |
|---|---|---|---|
| Público-alvo | Autônomos e iniciantes | Profissionais e marcas | Alto volume e agências |
| Posts automáticos/mês | Até 30 | Até 60 | Ilimitado |
| Carrosséis por prompt/mês | Até 30 | Até 60 | Ilimitado |
| Temas monitorados | Até 3 | Até 10 | Ilimitado |
| Perfis de referência | Até 3 | Até 10 | Ilimitado |
| Regenerações por post | Até 3 | Até 10 | Ilimitado |
| Suas contas e chaves (BYOK) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Automação 4x ao dia | Incluso | Incluso | Incluso |
| Brand Kit (logo, cor, estilo) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Aprovação prévia + fila | Incluso | Incluso | Incluso |
| Análise diária de desempenho | Incluso | Incluso | Incluso |
| Suporte | WhatsApp prioritário | VIP + Onboarding 1:1 | |
| Preço | R$ 97/mês | R$ 197/mês | R$ 497/mês |
Pagamento seguro via Stripe. Cancele quando quiser, sem multa.